HOME > 相続税業務実績
相続税業務実績
相続税業務実績
当事務所の大手相続事例をご紹介致します。
相続税業務実績(遺産総額1億円以上の事案のみ抜粋)
| 地域 | 遺産総額 | 相続税額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 武蔵野市 | 72億円 | 30億円 | 全ての土地を現地調査 |
| 多摩市 | 25億円 | 10億円 | 納税資金のため土地売却も支援 |
| 町田市 | 3億円 | 4,000万円 | |
| 町田市 | 6億円 | 2億円 | 預貯金の名義変更もすべて立ち会う |
| 八王子市 | 3億5,000万円 | 4,000万円 | 預貯金の名義変更もすべて立ち会う |
| 多摩市 | 3億円 | 0円 | |
| 府中市 | 5億円 | 2,500万円 | 不動産の個別事情調査で1,000万円節税 |
| 武蔵野市 | 36億円 | 10億円 | 納税資金のため土地売却も支援 |
| 町田市 | 3億5,000万円 | 2,600万円 | |
| 町田市 | 2億円 | 2,000万円 | |
| 小金井市 | 1億2,000円 | 1,300万円 | 土地を詳細に調査し200万円節税 |
| 八王子市 | 5億円 | 3,000万円 | 広大地評価で3,000万円節税 |
| 多摩市 | 10億円 | 0円 | 広大地評価で300万円節税 |
| 稲城市 | 10億円 | 1億円 | 広大地評価で2,000万円節税 |
























